Тыс. чел. | % | ||||
Rambler.ru (Total) | 2288 | 41,5 | |||
Yandex.ru (Total) | 2854 | 51,8 | |||
Mail.ru (Total) | 1837 | 33,4 | |||
Google.com | 434 | 7,9 | |||
Referat.ru | 406 | 7,4 | |||
Rol.ru (Total) | 345 | 6,3 | |||
Subscribe.ru | 338 | 6,1 | |||
Anekdot.ru | 304 | 5,5 | |||
Yahoo.com | 291 | 5,3 | |||
Lenta.ru | 275 | 5,0 | |||
Sotovik.ru | 262 | 4,7 | |||
Auto.ru | 242 | 4,4 | |||
Fomenko.ru | 230 | 4,2 | |||
Rbc.ru | 220 | 4,0 | |||
Gismeteo.ru | 218 | 4,0 | |||
Altavista.com | 204 | 3,7 | |||
iXBT.com | 205 | 3,7 | |||
Download.ru | 201 | 3,6 | |||
Gazeta.ru | 190 | 3,5 | |||
3DNews.ru | 189 | 3,4 |
Мужчины | Женщины | От 10 до 24 лет | От 25 до 34 лет | От 35 лет и старше | |
% посетителей сайта от всех представителей данной целевой группы (регулярных пользователей Интернет). | |||||
Yandex.ru (Total) | 53,4 | 49,7 | 52,6 | 52,2 | 50,5 |
Rambler.ru (Total) | 42,8 | 39,8 | 39,7 | 43,4 | 42,8 |
Mail.ru (Total) | 33,5 | 33,1 | 32,7 | 37,4 | 31,4 |
Lenta.ru | 5,9 | 3,8 | 3,2 | 5,9 | 6,8 |
Google.com | 9,9 | 5,2 | 8,3 | 9,3 | 6,4 |
Subscribe.ru | 7,4 | 4,4 | 5,8 | 8,7 | 4,9 |
Referat.ru | 6,4 | 8,8 | 10,8 | 4,8 | 4,6 |
Auto.ru | 6,8 | 1,1 | 3,4 | 6,0 | 4,6 |
Rbc.ru | 5,2 | 2,4 | 2,4 | 6,5 | 4,5 |
Rol.ru (Total) | 7,4 | 4,7 | 7,6 | 6,3 | 4,4 |
Anekdot.ru | 6,6 | 4,0 | 6,1 | 6,2 | 4,3 |
Yahoo.com | 6,0 | 4,3 | 5,9 | 5,7 | 4,1 |
Gazeta.ru | 4,1 | 2,6 | 2,2 | 5,0 | 4,1 |
Gismeteo.ru | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 6,0 | 4,0 |
Altavista.com | 4,8 | 2,1 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
Download.ru | 5,4 | 1,3 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
iXBT.com | 5,8 | 0,8 | 3,4 | 5,0 | 3,3 |
Sotovik.ru | 5,8 | 3,3 | 6,0 | 4,8 | 3,1 |
Fomenko.ru | 5,1 | 2,9 | 4,8 | 4,7 | 3,0 |
3DNews.ru | 5,3 | 0,9 | 3,9 | 3,4 | 2,8 |
Источник: КОМКОН, R-TGI, 2004 total